| Type | 4-door, 5-passenger full-size SUV |
| Layout | Longitudinal front engine/all-wheel drive |
| Engine | 3.6-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 3.0-litre V6, DOHC, 24 valves, turbodiesel | |
| Horsepower | 280 @ 6200 rpm |
| 225 @ 4000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 265 @ 2500 rpm |
| 406 @ 1750 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires Comfortline | P255/60R17 all-season |
| Tires Highline | P255/55R18 all-season |
| Curb weight V6 | 2303 kg (5077 lbs) |
| Curb weight TDI | 2406 kg (5304 lbs) |
| Wheelbase | 2855 mm (112.4 in.) |
| Length | 4754 mm (187.2 in.) |
| Width | 1928 mm (75.9 in.) |
| Height | 1726 mm (68.0 in.) |
| Ground clearance | 212 mm (8.3 in.) |
| Towing capacity | 3500 kg (7716 lbs)(with trailer brakes) |
| Payload capacity | 642 kg (1415 lbs) |
| Cargo capacity | 900 litres (31.8 cu. ft.) |
| Fuel consumption V6 | City: 14.5 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption TDI | City: 11.9 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.0 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium recommended (V6) |
| Diesel (TDI) | |
| Warranty | 4 yrs/ 80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Bratislava, Slovakia |

