| Type | 4-door, 5-passenger compact sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves | |
| Horsepower | 156 @ 6200 rpm |
| 173 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 144 @ 4300 rpm |
| 168 @ 4000 rpm | |
| Transmission | 5-speed manual/6-speed manual (4-speed |
| auto/5-speed auto optional) | |
| Tires LX | P195/65R15 all-season |
| Tires EX | P205/55R16 all-season |
| Tires SX | P215/45R17 all-season |
| Curb weight LX, EX sedan | 1228 kg (2707 lbs)(M/T) |
| 1243 kg (2740 lbs)(A/T) | |
| Curb weight SX sedan | 1294 kg (2853 lbs)(M/T) |
| 1301 kg (2868 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2650 mm (104.3 in) |
| Length sedan | 4530 mm (178.4 in) |
| Length Koup | 4480 mm (176.3 in) |
| Width sedan | 1775 mm (69.9 in) |
| Width Koup | 1765 mm (69.4 in) |
| Height sedan | 1460 mm (57.5 in) |
| Height Koup | 1400 mm (57.4 in) |
| Cargo capacity sedan | 415 litres (14.7 cu. ft.) |
| Cargo capacity Koup | 358 litres (12.6 cu. ft.) |
| Fuel consumption 2.0 | City: 8.3 L/100 km (34 mpg Imp) |
| Hwy: 5.8 L/100 km (49 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 2.4 | City: 9.2 L/100 km (31 mpg Imp) |
| Hwy: 6.2 L/100 km (46 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | N/A (LX) |
| Standard (EX, SX) | |
| Stability control | N/A (LX) |
| Standard (EX, SX) | |
| Assembly location | Hwasang, Korea |

