| Type | 4-door, 5-passenger compact sedan |
| Layout | Front engine, front-wheel drive |
| Engine | 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 138 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 136 @ 4600 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (4-speed auto optional) |
| Tires L, GL, GLS | P195/65R15 all-season |
| Tires Sport, Limited | P205/55R16 all-season |
| Curb weight | 1235 kg (2721 lbs)(M/T) |
| 1246 kg (2747 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2650 mm (104.3 in.) |
| Length | 4505 mm (177.4 in.) |
| Width | 1775 mm (69.9 in.) |
| Height | 1480 mm (58.3 in.) |
| Cargo capacity | 402 litres (14.2 cu. ft.) |
| Fuel consumption M/T | City: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) |
| Hwy: 5.6 L/100 km (50 mpg Imp) | |
| Fuel consumption A/T | City: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) |
| Hwy: 5.8 L/100 km (49 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | N/A (L, GL, GL Sport) |
| Standard (GLS, Limited) | |
| Curtain airbags | N/A (L, GL, GL Sport) |
| Standard (GLS, Limited) | |
| Anti-lock brakes | N/A (L, GL) |
| Standard (GL Sport, GLS, Limited) | |
| Traction control | N/A (L, GL, GL Sport) |
| Standard (GLS, Limited) | |
| Stability control | N/A (L, GL, GL Sport) |
| Standard (GLS, Limited) |

