| Type | 4-door, 7/8-passenger full-size SUV |
| Layout | Front engine/all-wheel drive |
| Engine | 6.2-litre V8, OHV, 16 valves |
| 6.0-litre V8, OHV, 16 valves | |
| Horsepower | 403 @ 5700 rpm |
| 332 @ 5100 rpm | |
| Torque | 417 @ 4300 rpm |
| 367 @ 4100 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic/2-mode continuous ratio |
| Hybrid battery | 300 volt nickel metal hydride (NiMH) |
| Tires | P265/65R18 all-season |
| Tires Hybrid | P285/45R22 all-season |
| Curb weight Escalade | 2581 kg (5691 lbs) |
| Curb weight ESV | 2695 kg (5943 lbs) |
| Curb weight Hybrid | 2729 kg (6016 lbs) |
| Wheelbase Escalade, Hybrid | 2946 mm (116.0 in.) |
| Wheelbase ESV | 3302 mm (130.0 in.) |
| Length Escalade, Hybrid | 5143 mm (202.5 in.) |
| Length ESV | 5662 mm (222.9 in.) |
| Width Escalade, Hybrid | 2007 mm (79.0 in.) |
| Width ESV | 2010 mm (79.1 in.) |
| Height Escalade, Hybrid | 1887 mm (74.3 in.) |
| Height ESV | 1916 mm (75.5 in.) |
| Ground clearance Escalade | 229 mm (9.0 in.) |
| Ground clearance ESV | 234 mm (9.2 in.) |
| Ground clearance Hybrid | 228 mm (9.0 in.) |
| Towing capacity Escalade | 3674 kg (8100 lbs.) |
| Towing capacity ESV | 3538 kg (7800 lbs.) |
| Towing capacity Hybrid | 2540 kg (5600 lbs.) |
| Payload Escalade | 730 kg (1609 lbs.) |
| Payload ESV | 661 kg (1457 lbs.) |
| Payload Hybrid | 673 kg (1484 lbs.) |
| Cargo capacity Escalade | 478 litres (16.9 cu.ft.)(behind 3rd row) |
| 1707 litres (60.3 cu.ft.)(3rd row removed) | |
| 3084 litres (108.9 cu.ft.)(behind 1st row) | |
| Cargo capacity ESV | 1298 litres (45.8 cu.ft.)(behind 3rd row) |
| 2548 litres (90.0 cu.ft.)(3rd row removed) | |
| 3891 litres (137.4 cu.ft.)(behind 1st row) | |
| Fuel consumption Escalade | City: 17.7 L/100 km (16 mpg Imp) |
| Hwy: 10.8 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption Hybrid | N/A |
| Fuel type | Premium recommended but not required (6.2) |
| Regular (Hybrid) | |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Hybrid component warranty | 8 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Arlington, Texas |

