| Type | 2-door, 4-passenger full-size coupe |
| 4-door, 4/5-passenger full-size sedan | |
| 2-door, 2+2 full-size convertible | |
| Layout | Front engine/all-wheel drive |
| Engine | 6.0-litre W12, DOHC, 48 valves, turbocharged |
| Horsepower | 552 @ 6100 rpm |
| 600 @ 6000 rpm (Speed) | |
| 621 @ 6000 rpm (Supersports) | |
| Torque (lb-ft) | 479 @ 1600 rpm |
| 553 @ 1750 rpm (Speed) | |
| 590 @ 1700 rpm (Supersports) | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires | P275/40ZR19 Pirelli P-Zero Rosso |
| Tires Speed models | P275/35ZR20 Pirelli P-Zero |
| Tires Supersports | P275/35ZR20 Pirelli P-Zero |
| Curb weight GT | 2349 kg (5180 lbs) |
| Curb weight Flying Spur | 2475 kg (5456 lbs) |
| Curb weight Flying Spur Speed | 2475 kg (5466 lbs) |
| Curb weight GTC | 2484 kg (5478 lbs) |
| Curb weight GT Speed | 2349 kg (5180 lbs) |
| Curb weight Supersports | 2240 kg (4939 lbs) |
| Wheelbase GT, GTC | 2745 mm (108.0 in) |
| Wheelbase Flying Spur | 3065 mm (120.6 in) |
| Length GT, GTC, Supersports | 4804 mm (189.1 in) |
| Length Flying Spur | 5307 mm (208.9 in) |
| Width | 2194 mm (86.4 in)(w/mirrors) |
| Height GT | 1390 mm (54.7 in) |
| Height Flying Spur | 1479 mm (58.2 in) |
| Height GTC | 1398 mm (55.0 in) |
| Height Supersports | 1380 mm (54.3 in) |
| Cargo capacity GT | 370 litres (13.1 cu. ft.) |
| Cargo capacity F Spur | 475 litres (16.7 cu. ft.) |
| Cargo capacity GTC | 257 litres (9.1 cu. ft.) |
| Fuel consumption GT | City: 20.4 L/100 km (14 mpg Imp) |
| Hwy: 11.6 L/100 km (24 mpg Imp) | |
| Fuel consumption GTC | City: 20.9 L/100 km (14 mpg Imp) |
| Hwy: 11.9 L/100 km (24 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 3 yrs/unlimited km |
| Powertrain warranty | 3 yrs/unlimited km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard (Sedan models) |
| N/A (Convertible models) | |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |

