| Type | 2-door, 2+2 compact coupe |
| 2-door, 2-seater compact | |
| convertible | |
| Layout | Front engine/all-wheel drive |
| Engine | 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves, |
| turbocharged | |
| 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves, | |
| direct injection, turbocharged | |
| Horsepower | 200 @ 5100 rpm |
| 265 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 207 @ 1700 rpm |
| 258 @ 2500 rpm | |
| Transmission | 6-speed dual-clutch automatic |
| Tires TT | P225/50R17 all-season |
| Tires TTS | P245/40R18 summer performance |
| Curb weight TT Coupe | 1345 kg (2965 lbs) |
| Curb weight TT Roadster | 1420 kg (3131 lbs) |
| Curb weight TTS Coupe | 1475 kg (3252 lbs) |
| Curb weight TTS Roadster | 1530 kg (3373 lbs) |
| Wheelbase | 2468 mm (97.2 in.) |
| Length | 4178 mm (164.5 in.) |
| Length TTS | 4198 mm (165.3 in.) |
| Width | 1842 mm (72.5 in.)(w/out mirrors) |
| Height TT | 1352 mm (53.2 in.) |
| Height TTS | 1345 mm (52.9 in.) |
| Cargo capacity Coupe | 370 litres (13.1 cu. ft.) |
| Fuel consumption | City: 9.5 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 7.0 L/100 km (40 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | N/A |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Gyor, Hungary |

