| Type | 2-door, 2-passenger compact coupe |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 1.5-litre I4, SOHC, 16 valves |
| Horsepower | 113 @ 6000 rpm (Engine only) |
| 122 @ 6000 rpm (Engine + IMA) | |
| Torque (lb-ft) | 107 @ 4800 rpm (Engine only) |
| 128 @ 1000 rpm (M/T)(Engine + IMA) | |
| 123 @ 1000 rpm (CVT)(Engine + IMA) | |
| Transmission | 6-speed manual |
| CVT (Optional) | |
| Electric motor | 10 kW |
| Hybrid battery | 100.8-volt nickel metal hydride (NiMH) |
| Tires | P195/55R16 all-season |
| Curb weight | 1196 kg (2637 lbs)(M/T) |
| 1228 kg (2707 lbs)(CVT) | |
| Wheelbase | 2435 mm (95.8 in) |
| Length | 4079 mm (160.6 in) |
| Width | 1740 mm (68.5 in) |
| Height | 1394 mm (54.9 in) |
| Ground clearance | 143 mm (5.6 in) |
| Cargo capacity | 711 litres (25.1 cu.ft.) |
| Fuel consumption M/T | City: 6.5 L/100 km (43 mpg Imp)(est) |
| Hwy: 5.3 L/100 km (53 mpg Imp)(est) | |
| Fuel consumption CVT | City: 5.6 L/100 km (50 mpg Imp)(est) |
| Hwy: 5.0 L/100 km (56 mpg Imp)(est) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 6 yrs/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Suzuka City, Japan |

